Ланч карта | ||||||
Ланч проходит ежедневно с 12:00 до 16:00 | ||||||
Все цены указаны с учётом 30% скидки относительно основного меню. |
Холодные закуски и Салаты | грамм | ₽ | Блинчики и Сэндвичи | грамм | ₽ | |
Карпачо из свеклы с кедровыми орешками* | 160 | 140 | Блинчики со сметаной* | 130 | 100 | |
Капрезе из томатов с сыром "Фета"* | 130 | 91 | Блинчики с медом* | 130 | 100 | |
Селедочка по-домашнему с картофелем | 350 | 140 | Блинчики с ветчиной и сыром* | 250 | 140 | |
Салат "Цезарь" с семгой малосоленой* | 250 | 350 | Блинчики с семгой малосоленой* | 240 | 266 | |
Салат "Греческий"* | 250 | 175 | Сэндвич с ветчиной и сыром | 220 | 160 | |
Салат "Витаминный" из капусты | 100 | 100 | Сэндвич с семгой малосоленой* | 180 | 196 | |
Салат "Нежность" из крабовых палочек | 100 | 100 | Сэндвич с беконом* | 190 | 112 | |
Салат "Оливье" | 100 | 100 | ||||
Первые блюда | грамм | ₽ | Горячие блюда и закуски | грамм | ₽ | |
Томатный суп с морепродуктами | 250 | 245 | "Пизанская башня"куриная грудка | 200 | 315 | |
Суп- крем из шпината с креветкой | 250 | 280 | Котлетки "Нежные" куриные* | 170 | 200 | |
Суп луковый с гребешком | 290 | 210 | Котлетки "Тройной митбол" | 130 | 200 | |
Уха "Боярская" | 300 | 245 | Котлетки "Украинские" из говядины* | 200 | 300 | |
Солянка сборная мясная | 300 | 245 | Фрикадельки по -Гречески* | 420 | 420 | |
Борщ с пампушкой | 250 | 154 | Жюльен из морепродуктов | 150 | 315 | |
Бульон куриный с яйцом | 250 | 70 | Кета жареная под маринадом | 110 | 180 | |
Папоротник тушеный с овощами | 200 | 140 | ||||
Драники со сметаной и грибами | 200 | 84 | ||||
Яичницы и Омлеты | грамм | ₽ | Пельмени с бульоном и сметаной | 220 | 210 | |
Яичница классическая с зеленью | 100 | 56 | Гарниры | грамм | ₽ | |
Яичница с ветчиной и сыром | 160 | 105 | Рис отварной | 150 | 35 | |
Омлет классический | 160 | 100 | Рис со скрембелом | 100 | 35 | |
Омлет грибной | 300 | 140 | Картофельное пюре | 150 | 35 | |
Омлет овощной | 300 | 105 | Гречка отварная | 150 | 35 | |
Омлет с ветчиной | 300 | 175 | Овощи под соусом "Бордо" | 200 | 105 | |
Овощи на пару | 120 | 70 | ||||
Паста и Паэлья | грамм | ₽ | ||||
Феттучини "Карбонара"* | 300 | 280 | К ЧАЮ | грамм | ₽ | |
Спагетти "Болоньезе"* | 350 | 280 | Пирожное песочное "Марафон" | 150 | 100 | |
Паэлья с курицей и грибами* | 320 | 245 | Пирожное "Медовик" | 150 | 150 | |
Паэлья с морепродуктами* | 320 | 455 | Пирожное "Наполеон" | 150 | 230 | |
Пенне с семгой и палтусом* | 280 | 350 | ||||
* Блюда доступные для заказа пол порции. (Цена и вес указаны за полную порцию) |